BMW 3-SARJAN TOURINGIN TEKNISET TIEDOT.
Voimansiirron tyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinterit | 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 140 (190) / 4 000 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 400 / 1 750 - 2 500 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 25 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,5 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 225 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 6,1–5,4 |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 160–141 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 67 6 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 72 / 3 000 6 |
Akun koko, kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Pituus, mm | 4 713 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 445 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 1 800 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 320 |
Kuorma, kg | 595 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 800 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500–1 510 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – plug-in hybridi |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) 8 |
Vääntömomentti, Nm | 420 8 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sylinterit | 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 265 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 230 |
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 140 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km 10 | 1–0,9 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,5–7,3 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km 10 | 22–20 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km 10 | 22,1–21,5 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 11 | 93–97 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 68 6 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 76 / 3 750 6 |
Akun koko, kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 2:15 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 448 mm | |
Pituus, mm | 4 713 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 448 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 1 970 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 420 |
Kuorma, kg | 525 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 500 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410–1 420 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – plug-in hybridi |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) 8 |
Vääntömomentti, Nm | 420 8 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinterit | 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 265 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 225 |
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 140 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km 10 | 1,1–1 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 8–7,8 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km 10 | 24–23 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km 10 | 23,5–23 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 11 | 88–91 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 68 6 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 76 / 3 750 6 |
Akun koko, kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 2:15 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 448 mm | |
Pituus, mm | 4 713 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 448 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 2 025 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 475 |
Kuorma, kg | 525 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 500 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410–1 420 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 275 (374) |
Vääntömomentti, Nm | 500 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinterit | 6 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 25 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,6 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 8,8–8,1 |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 198–182 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 67 6 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 90 / 3 750 6 |
Akun koko, kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Pituus, mm | 4 714 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 440 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 1 870 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 390 |
Kuorma, kg | 595 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 800 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500–1 510 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Voimansiirron tyyppi | Bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 180 (245) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinterit | 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 180 (245) / 4 500 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 400 / 1 600 - 4 000 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 7,8 - 7,3 |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 176 - 164 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Pituus, mm | 4 713 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 445 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 1 735 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 255 |
Kuorma, kg | 595 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 800 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1 510 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 275 (374) |
Vääntömomentti, Nm | 500 |
Vaihteisto | 8-automatisch |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinterit | 6 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 25 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,6 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 198 - 182 |
Akun koko, kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Pituus, mm | 4 714 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 440 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 1 870 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 390 |
Kuorma, kg | 595 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 800 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1 510 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Voimansiirron tyyppi | Bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 180 (245) 12 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,8 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 219 |
mm |
mm |
mm |
Voimansiirron tyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 250 (340) |
Vääntömomentti, Nm | 700 |
Vaihteisto | 8-automatisch |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinterit | 6 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 250 (340) / 4 400 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 25 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,7 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 6,8 - 6,1 |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 177 - 161 |
Akun koko, kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Pituus, mm | 4 713 |
---|---|
Leveys, mm | 1 827 |
Korkeus, mm | 1 445 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akseliväli, mm | 2 851 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 1 945 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 430 |
Kuorma, kg | 560 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 5 | 1 800 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1 510 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
BMW:n RENKAAT & VANTEET.
Jokainen rengas on käynyt läpi tiukat testit jopa 50 eri laatukriteerin osalta, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU-laajuinen yhtenäinen rengasmerkintä lakisääteisesti edellyttää. Täällä on kaikki tiedot BMW:n käyttämien renkaiden ominaisuuksista.
Polttoaineen kulutus ja CO₂-päästöt.
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO₂-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta